Người mẫu | Công suất (kg) | Chiều cao nâng (m) | Tốc độ nâng (m/phút) | Điện áp(v) | Công suất(kw) |
PA200 | 100/200 | 12/6m | 10/5m/min | 220/230 | 0.51 |
PA400 | 200/400 | 12/6m | 10/5m/min | 220/230 | 0.98 |
PA600 | 300/600 | 12/6m | 10/5m/min | 220/230 | 1.2 |
PA800 | 400/800 | 12/6m | 10/5m/min | 220/230 | 1.3 |
PA1000 | 500/1000 | 12/6m | 10/5m/min | 220/230 | 1.6 |








Hãy xây dựng kế hoạch nâng lý tưởng của bạn
Nhận báo giá miễn phí hoặc tham khảo thông số kỹ thuật—hãy nhắn tin cho chúng tôi ngay!