BẢNG THAM SỐ
Công suất*Chiều cao nâng | Nền tảng | Chiều cao thấp nhất | Chiều cao cao nhất | Đường kính bánh xe |
150kg * 0,72M | 450-700mm | 230mm | 720mm | 100mm |
150kg * 1,26M | 450-700mm | 230mm | 720mm | 100mm |
350kg * 0,9M | 500-815mm | 280mm | 900mm | 125mm |
350kg * 1,3M | 500-920MM | 370MM | 1300MM | 125MM |
350kg * 1,5M | 500-920MM | 370MM | 1500MM | 125MM |
500kg * 0,9M | 500-815MM | 280MM | 900MM | 125MM |
500kg * 1,3M | 500-920MM | 370MM | 1300MM | 125MM |
500kg * 1,5M | 500-920MM | 370MM | 1500MM | 125MM |
2000kg * 2M | 500-920MM | 440MM | 2000MM | 125MM |
1000kg * 1M | 500-1000MM | 420MM | 1000MM | 150MM |
CHI TIẾT SẢN XUẤT






NHÀ MÁY CỦA CHÚNG TÔI

LỢI ÍCH CỦA CHÚNG TÔI

Dòng sản phẩm
Chúng tôi luôn tuân thủ quan điểm "đổi mới là động lực, chất lượng là nền tảng".
Chúng tôi cung cấp các sản phẩm tốt hơn và giá cả phải chăng hơn. Khách hàng từ khắp nơi trên thế giới đều được chào đón!
OEM/ODM

Hãy xây dựng kế hoạch nâng lý tưởng của bạn
Nhận báo giá miễn phí hoặc tham khảo thông số kỹ thuật—hãy nhắn tin cho chúng tôi ngay!